2026美加墨世界杯 · 实时比分 · 赛程结果 · 一手资讯
实时比分
赛程表
积分榜
射手榜
历史比分
赛事资讯
阿根廷
沙特阿拉伯
法国
澳大利亚
巴西
韩国
德国
日本
西班牙
哥斯达黎加
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | 03:00 | 墨西哥 VS 波兰 | 墨西哥城 | 已结束 |
| 6月12日 | 06:00 | 美国 VS 威尔士 | 洛杉矶 | 已结束 |
| 6月13日 | 03:00 | 阿根廷 VS 沙特 | 布宜诺斯 | 进行中 |
| 6月14日 | 00:00 | 法国 VS 澳大利亚 | 多伦多 | 已结束 |
| 6月15日 | 06:00 | 巴西 VS 韩国 | 纽约 | 未开始 |
| 6月16日 | 03:00 | 德国 VS 日本 | 温哥华 | 进行中 |
| 6月17日 | 00:00 | 西班牙 VS 哥斯达黎加 | 迈阿密 | 已结束 |
| 6月18日 | 06:00 | 英格兰 VS 伊朗 | 达拉斯 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | 🇧🇷 巴西 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | 🇩🇪 德国 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 6 | 🇯🇵 日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 🏴 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | 🇺🇸 美国 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 🇫🇷 法国 | 4 | 2 |
| 2 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 3 |
| 3 | 哈兰德 | 🇳🇴 挪威 | 3 | 1 |
| 4 | 贝林厄姆 | 🏴 英格兰 | 2 | 2 |
| 5 | 维尼修斯 | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1 |
梅西加冕球王,史诗级对决载入史册
姆巴佩横空出世,高卢雄鸡二度夺冠
格策绝杀助德国队第四次捧起大力神杯
伊涅斯塔绝杀,斗牛士军团首夺世界杯
齐达内头顶马特拉齐被罚下成经典画面
罗纳尔多梅开二度,桑巴军团五星加冕
2026-06-10 · 世界杯组委会宣布新赛制细节
2026-06-09 · 阿根廷球星表态将继续征战
2026-06-08 · 小组赛首轮多场比赛结果出人意料
2026-06-07 · 国际足联技术委员会发布新规
2026-06-06 · 场馆设施与容量详细解析
小组赛2战全胜积6分,攻击力冠绝群雄,梅西状态火热
阵容深度惊人,中场控制力强,被视为最大夺冠热门
攻击线华丽,防守稳健,志在第六次捧起大力神杯